![]() | |
入数 | 24 |
---|---|
内容量 | 8枚 |
総重量 | 125g |
ケース重量 | 3.36kg |
賞味期限 | 365日 |
箱サイズ | 105×200×38 |
カルトンサイズ | 216×448×243 |
ITF | 10084501123328![]() |
![]() | |
入数 | 24 |
---|---|
内容量 | 8枚 |
総重量 | 105g |
ケース重量 | 2.845kg |
賞味期限 | 365日 |
箱サイズ | 95×175×35 |
カルトンサイズ | 223×396×188 |
ITF | 10084501209329![]() |
![]() | |
入数 | 24 |
---|---|
内容量 | 6枚 |
総重量 | 103g |
ケース重量 | 2.83kg |
賞味期限 | 365日 |
箱サイズ | 80×215×40 |
カルトンサイズ | 225×498×171 |
ITF | 10084501224520![]() |
![]() | |
入数 | 24 |
---|---|
内容量 | 12枚 |
総重量 | 100g |
ケース重量 | 2.78kg |
賞味期限 | 365日 |
箱サイズ | 65×205×43 |
カルトンサイズ | 218×408×182 |
ITF | 10084501135529![]() |
![]() | |
入数 | 24 |
---|---|
内容量 | 6枚 |
総重量 | 100g |
ケース重量 | 2.76kg |
賞味期限 | 365日 |
箱サイズ | 75×180×45 |
カルトンサイズ | 190×468×189 |
ITF | 10084501210523![]() |
![]() | |
入数 | 24 |
---|---|
内容量 | 10枚 |
総重量 | 100g |
ケース重量 | 2.76kg |
賞味期限 | 365日 |
箱サイズ | 85×205×40 |
カルトンサイズ | 213×523×171 |
ITF | 10084501106529![]() |
![]() | |
入数 | 24 |
---|---|
内容量 | 6枚 |
総重量 | 90g |
ケース重量 | 2.52kg |
賞味期限 | 365日 |
箱サイズ | 80×185×48 |
カルトンサイズ | 194×499×206 |
ITF | 10084501211520![]() |
![]() | |
入数 | 24 |
---|---|
内容量 | 50g |
総重量 | 83g |
ケース重量 | 2.4kg |
賞味期限 | 365日 |
箱サイズ | 65×205×40 |
カルトンサイズ | 218×406×173 |
ITF | 10084501670327![]() |
![]() | |
入数 | 24 |
---|---|
内容量 | 8枚 |
総重量 | 105g |
ケース重量 | 2.845kg |
賞味期限 | 365日 |
箱サイズ | 95×175×35 |
カルトンサイズ | 223×396×188 |
ITF | 10084501626324![]() |